Description
Ürün fiyat bilgisi için tıklayınız.
Antimon Trioksit (Sb2O3) Nano Tozu
Saflık: 99.97%, Boyut: 75-210 nm
Teknik Özellikler :
Saflık (%) | 99.97 | |||
Renk | beyaz | |||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 75-210 | |||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | >10 | |||
Molekül Ağırlığı (g/mol) | 291.52 | |||
Erime Noktası (°C) | 660 | |||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,6 | |||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5,8 | |||
Kristal Yapı | ortorombik | |||
Element Analizi (%) | Fe | Cu | As | Pb |
0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
Uygulama Alanı :
Antimon Oksit nano tozu, yüksek kırılma indisine sahip optik malzemelerde kullanılır. Elektronik endüstrisi için katkılı malzeme
olarak kullanılır. Seramik, sensörler, katalizörler, dolgu maddeleri ve alev geciktiriciler gibi başka uygulamalara sahiptir.