Description
Ürün fiyat bilgisi için tıklayınız.
Kalay Dioksit (SnO2) Nano Tozu
Saflık: 99.97%, Boyut: 430 nm
Teknik Özellikler :
Saflık (%) | 99.97 | ||||
Biçim | küresel | ||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 430.0 | ||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 15 | ||||
Erime Noktası (°C) | 1650 | ||||
Kaynama Noktası (°C) | 2250 | ||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0.5 | ||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 7,1 | ||||
Element Analizi (%) | Ag | Fe | Cu | Pb | As |
0.02 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.001 |
Uygulama Alanı :
Kalay Oksit nano tozu elektronik cihazlarda kullanıma sahiptir. Likit kristal ekranlarda, optoelektronik cihazlarda, güneş pillerinde, gaz sensörlerinde ve
dirençlerde kullanılır. Ayrıca anti statik kaplamalarda ve enerji tasarrufu sağlayan kaplamalarda da kullanılır. Katalizde uygulamaları vardır. Şeffaf ısıtma
elemanlarında kullanılır.