Description
Ürün fiyat bilgisi için tıklayınız.
Katkılanmış Karbon Nanotüp
32 %ağ Silikon (Si) ve 32 %ağ Grafen Nanopartikül/Nanotoz
Teknik Özellikler:
| 32 %ağ Silikon (Si) Nanopartikül/Nanotoz | ||
| Saflık | 98.5% | |
| Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 50 | |
| Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 85.0 | |
| Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 2,4 | |
| Renk | sarı | |
| Şekil | küresele yakın | |
| 32 %ağ Grafen Nanopartikül/Nanotoz | ||
| Saflık | 99% | |
| Kalınlık (nm) | 5 | |
| Çap (μm) | 1.0-12.0 | |
| Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 500-1200 | |
| İletkenlik (s/m) | 1000-1500 | |
| Şekil | iki boyutlu | |
| Element Analizi | C | O |
| 99.6 | 0.4 | |
| Karbon Nanotüp (Çok Duvarlı Karbon Nanotüp) | ||
| Saflık | > 97 ağ% | |
| Renk | siyah | |
| Ortalama Dış Çap (nm) | > 50 | |
| Ortalama İç Çap (nm) | 5 | |
| Uzunluk (um) | 15-25 | |
| Sıkıştırılmış Yoğunluk (g/cm3) | 0.15 | |
| Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | ~2.4 | |
| Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | > 65 | |
| Kül İçeriği (ağ%) | < 1.5 ağ% | |
| Elektriksel İletkenlik (S/cm) | > 98 |
Uygulama Alanı :
Grafen nanoplateletle katkılı Karbon Nanotüpler, elektriksel ve mekanik özelliklerde etkili gelişmeler göstermektedir.
Bu gelişmeler arasında; sertlik, çekme dayanımı, özgül güç ve elastik modülü bulunmaktadır.. Bu iyileştirmeler,
bu malzemelerin farklı uygulamalar için geniş bir şekilde kullanılmasına neden olmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları;
1-ilaç dağıtımı, 2-biyosensörler, 3-CNT kompozitler, 4-kataliz, 5-nanoproblar, 6-hidrojen depolama, 7-lityum piller,
8-gaz deşarj tüpleri, 9-düz panel ekranlar, 10- süper kapasitör, 11 -transistörler, 12-güneş pilleri, 13-fotolüminesans,
14-şablonlar