Description
Ürün fiyat bilgisi için tıklayınız.
Nikel Kobalt Demir Oksit (NiO.5CoO.5Fe2O4) Nano Tozu
Saflık: 99.995%, Boyut: 35 nm
Teknik Özellikler:
Saflık (%) | 99.995 | |||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5,4 | |||||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,85 | |||||
Renk | kahverengi | |||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 35 | |||||
Biçim | küresele yakın | |||||
Doygunluk Mıknatıslılığı Ms (emu/g) | 51 | |||||
Artık Mıknatıslanım Mr (emu/g) | 4,5 | |||||
Element Analizi | Ca | Co | Mg | Mn | Na | Si |
11 ppm | 53 ppm | 21.3 ppm | 32.1 ppm | 10.6 ppm | 18 ppm |
Uygulama Alanı :
Nikel Demir Çinko Oksit nano tozu iyi manyetik özellikler gösterir. Yüksek yoğunluklu manyetik kayıt ortamlarında kullanılabilir.
Lityum iyon mikro pillerde kullanılabilir. Ayrıca kataliz alanında da uygulamaları vardır.