Description
Ürün fiyat bilgisi için tıklayınız.
TIMCAL SUPER C65 İletken Karbon Siyahı
Teknik Özellikler:
| Uçucu İçerik | 0.15 % max | 
| Toluen Özü | 0.1% max | 
| Kül İçeriği (600 ℃) | 0.025% max | 
| Grit Content > 45 microns | <2 ppm | 
| Grit Content > 20 microns | 12 ppm | 
| BET Nitrojen Yüzey Alan | 62 m2/g | 
| Adsorpsiyon Sertliği Değeri | 32 ml/5g | 
| Nem | 0.1% | 
| Yoğunluk | 160 kg/m3 | 
| Sülfür İçeriği | 0.02% | 
| pH | 10 | 
| Demir (3) | 2 ppm | 
| Nikel (3) | 1 ppm | 
| Vanadyum (3) | < 1 ppm | 
| Krom (3) | < 1 ppm | 
| Bakır (3) | < 1 ppm | 
Uygulamalar:
TIMCAL SUPER C65 İletken Karbon Siyahı
 
             
             
             
             
             
            